Descobreix Senan
| Circuito | Formato | Distancia óptima | Desnivel | Controles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | DIN A4 | 3–4 km | 65–70 m | 9 | PDFDescarga el PDF |
| Rojo | DIN A4 | 6–7 km | 170–180 m | 17 | PDFDescarga el PDF |
Servicios
Recorridos fijos que puedes hacer cuando quieras, solo o en grupo. Descarga el mapa, imprímelo y sal a buscar las balizas.
| Circuito | Formato | Distancia óptima | Desnivel | Controles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | DIN A4 | 3–4 km | 65–70 m | 9 | PDFDescarga el PDF |
| Rojo | DIN A4 | 6–7 km | 170–180 m | 17 | PDFDescarga el PDF |
| Circuito | Formato | Salida | Distancia óptima | Desnivel | Controles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | DIN A3 | Escola Dr. Alberich i Casas | 6–7 km | 0–10 m | 24 | PDFDescarga el PDF |
| Verde | DIN A4 | Escola General Prim | 2–3 km | 0–5 m | 8 | PDFDescarga el PDF |
| Azul | DIN A4 | Escola Misericòrdia | 2–3 km | 0–5 m | 8 | PDFDescarga el PDF |
| Rojo | DIN A4 | Escola Dr. Alberich i Casas | 2–3 km | 0–5 m | 8 | PDFDescarga el PDF |
| Largo Norte* | 70×50 cm | — | 7,5 km | — | 19 | PDFDescarga el PDF |
| Naranja* | DIN A4 | — | 4,5 km | — | 11 | PDFDescarga el PDF |
| Amarillo* | DIN A3 | — | 3,5 km | — | 8 | PDFDescarga el PDF |
| Lima* | DIN A5 | Escola Cèlia Artiga | — | — | 6 | PDFDescarga el PDF |
* Circuitos maquetados por el Consell Esportiu del Baix Camp.
Con la app iOrienteering (Google Play y App Store) puedes hacer el circuito con el móvil o la tableta. En el reverso del mapa encontrarás más instrucciones.
Es necesario registrarse en la app si quieres subir tus resultados a iorienteering.com.
Descarga iOrienteering Tutorial de iOrienteering (Club Adol Lince, PDF)